第106回全国算数・数学教育研究(大阪)大会のご案内(第一次)
主催(予定):日本数学教育学会 / 近畿算数・数学教育研究会 / 大阪数学教育会 / 大阪高等学校数学教育会 / 大阪府公立中学校数学教育研究会 / 大阪府公立小学校算数教育研究会 / 大阪市小学校教育研究会算数部
後援(予定):文部科学省 / 大阪府教育委員会 / 大阪市教育委員会 / 堺市教育委員会 / 大阪府各都市教育委員会 / 大阪教育大学
協賛(予定):(公財)日本教育公務員弘済会大阪支部
大阪府での開催は,1975年(昭和50年)の第57回大会以来となります。本大会は,感染症対策を講じて,すべての日程,プログラムを集合型で開催いたします。現在,皆様をお迎えするにあたり,スタッフー同,心を込めて準備を進めています。関係諸機関・諸団体の皆様のご協力とご支援をお願いいたしますとともに,全国から数多くの皆様のご参加を心からお待ちしております。
日本数学教育学会長 清水 美憲
大阪大会実行委員長 瀬尾 祐貴
1 研究主題
すべての子どもが輝く算数・数学教育をめざして-個の力を伸ばす教育内容・方法の構築-
2 日程 令和6年(2024年)
講習会 | 7月30日(火) | 09:00-09:30 | 受付 | |
---|---|---|---|---|
09:30-11:20 | 講習会(I) | |||
11:20-12:30 | 昼食 | |||
12:30-14:20 | 講習会(II) | |||
14:20-14:40 | 休憩 | |||
14:40-16:30 | 講習会(III) | |||
7月31日(水) | 09:00-09:30 | 受付 | ||
09:30-11:20 | 講習会(IV) | |||
11:20-12:30 | 昼食 | |||
12:30-14:20 | 講習会(V) | |||
14:20-14:40 | 休憩 | |||
14:40-16:30 | 講習会(VI) | |||
大会 | 8月1日(木) | 09:00-09:30 | 受付 | |
09:30-11:50 | 開会式・全体講演 | |||
11:50-12:45 | 昼食休憩 | |||
12:45-14:35 | シンポジウム | 高専・大学部会I (16:20まで) | ||
14:35-14:50 | 休憩 | |||
14:50-16:40 | 幼小・中・高 部会講演 | |||
8月2日(金) | 08:30-09:00 | 受付 | ||
09:00-11:50 | 分科会I ポスターセッションI | 高専・大学部会II | ||
11:50-12:50 | 昼食休憩 | |||
12:50-15:40 | 分科会II ポスターセッションII | 高専・大学部会III | ||
15:40-16:30 | 休憩 | |||
16:30-17:00 | 閉会式 | |||
会議 | 8月2日(金) | 13:00-14:00 | 近畿地区代表者会 | |
14:10-16:10 | 大会事務引継会 |
3 会場
講習会(小学校・中学校) | ホテルアウィーナ大阪 |
講習会(高等学校) | 大阪教育大学附属天王寺中・高等学校(小講堂) |
開会式・記念講演 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)大ホール |
シンポジウム | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)大ホール |
幼稚園・小学校部会講演 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)大ホール |
中学校部会講演 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) |
高等学校部会講演 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) |
幼稚園・小学校部会分科会 | 大阪市立阪南小学校 |
中学校部会分科会 | 大阪市立天王寺中学校 |
高等学校部会分科会 | 大阪府立大手前高等学校 |
高専・大学部会(8月1日) | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) |
高専・大学部会(8月2日) | 大阪府立大手前高等学校 |
大会事務引継ぎ会 | ホテルアウィーナ大阪 |
閉会式 | ホテルアウィーナ大阪 |
4 大会参加費(下記金額には消費税が含まれています。)
一般 | 会員 | 学生会員 | 幼児・特別支援教育関係・市民(教員を除く) | |
事前申込 | 5,000円 | 4,300円 | 2,500円 | 2,000円 |
当日受付 | 5,500円 | 4,800円 | 3,000円 | 2,000円 |
- 要旨集・講習会資料はダウンロードによる配付です。(希望者への冊子販売:要旨集3,000円 講習会1,000円)
- 幼児・特別支援教育関係・市民(教員を除く)には発表要旨集は含まれません。
5 分科会(研究内容例)
[A] 幼稚園・小学校部会
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程・評価 | ○小・中・高の関連をふまえた教育課程の工夫 ○全学年を通したスパイラルな指導計画 ○義務教育学校でのカリキュラム開発と研究 ○資質・能力の育成を目指したカリキュラムと評価 ○資質・能力を評価するための評価規準やルーブリックの開発 ○授業改善に生かす評価の研究 |
2 | 学習支援 | ○支援の必要な児童に対する算数の指導計画と実践 ○支援の必要な児童に対する学習環境や支援の工夫 ○学習支援へのICTの効果的な活用 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 ○少人数指導,習熟度別指導,TT指導,複式学級における指導の工夫等 |
3 | 幼児教育 | ○幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿と算数の接続 ○遊びを通した算数の素地となる資質・能力の育成 ○幼稚園・保育園・こども園と小学校の連携 |
4 | 数と計算 | ○数学的活動を生かした数と計算の指導 ○数の概念とその指導 ○演算決定能力を育てる指導 ○計算原理と形式的な処理の指導 ○言語活動に視点をあてた数と計算の指導 ○数と計算領域の教材研究 |
5 | 図形 | ○数学的活動を生かした図形の指導 ○図形の概念形成を図る指導 ○筋道を立てて説明できることを目指した図形の指導 ○言語活動に視点をあてた図形の指導 ○図形領域の教材研究 |
6 | 測定 | ○数学的活動を生かした測定の指導 ○豊かな量感覚を育てる指導 ○言語活動に視点をあてた測定の指導 ○測定領域の教材研究 |
7 | 変化と関係 | ○数学的活動を生かした変化と関係の指導 ○関数的な見方・考え方を育てる指導 ○言語活動に視点をあてた変化と関係の指導 ○変化と関係領域の教材研究 |
8 | データの活用 | ○統計的な見方・考え方や処理に関する指導 ○統計的な問題解決の方法(統計的探究プロセス)を通したデータ活用の指導 ○言語活動に視点をあてたデータの活用の指導 ○データの活用領域の教材研究 |
9 | 問題解決・課題学習 | ○問題解決能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○課題発見能力を育てる指導 |
10 | 数学的な見方・考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な見方・考え方を豊かにする指導 ○数学的な見方・考え方を活用することのよさを実感できる指導 |
11 | 学習指導法 | ○主体的・対話的で深い学びの実現 ○算数への関心や学習意欲を育てる指導 ○算数のよさや楽しさを実感する指導 |
12 | ICTの活用・プログラミング教育 | ○1人1台端末環境下やデジタル教科書等を活用した実践 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発と研究 ○小学校算数科におけるプログラミング教育 ○個を生かすICT活用の工夫 |
13 | 教科横断的な指導・算数の活用 | ○総合的な学習の時間との連携 ○日常生活や社会の問題解決や活用に視点を当てた指導 ○STEM,STEAM教育やSDGsに関連した算数科の実践 |
14 | 基礎研究・自由研究 | ○算数教育論,算数教育史に関する研究 ○心理学・教育学とのかかわりについての研究 ○発展教材の開発と研究 ○その他の自由研究 |
[B] 中学校部会
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程・評価 | ○小・中・高の関連をふまえた教育課程の工夫 ○全学年を通したスパイラルな指導計画 ○義務教育学校でのカリキュラム開発と研究 ○資質・能力の育成を目指したカリキュラムと評価 ○資質・能力を評価するための評価規準やルーブリックの開発 ○授業改善に生かす評価の研究 |
2 | 学習支援 | ○支援の必要な生徒に対する数学の指導計画と実践 ○支援の必要な生徒に対する学習環境や支援の工夫 ○学習支援へのICTの効果的な活用 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 ○少人数指導,習熟度別指導,TT指導,複式学級における指導の工夫等 |
3 | 数と式 | ○数学的活動を生かした数と式の指導 ○基礎計算力の向上と数概念の拡張を図るための指導 ○言語活動に視点をあてた数と式の指導 ○数と式領域の教材研究 |
4 | 図形 | ○数学的活動を生かした図形の指導 ○直観力や論理的思考力を育てる指導 ○証明にかかわる指導 ○言語活動に視点をあてた図形の指導 ○図形領域の教材研究 |
5 | 関数 | ○数学的活動を生かした図形の指導 ○関数的な見方・考え方を育てる指導 ○言語活動に視点をあてた関数の指導 ○関数領域の教材研究 |
6 | データの活用 | ○統計的な見方・考え方を育てる指導 ○統計的な問題解決の方法(統計的探究プロセス)を通したデータ活用の指導 ○データの傾向を捉え説明できる力を育む指導 ○批判的思考を育てる指導 ○言語活動に視点をあてたデータの活用の指導 ○データの活用領域の教材研究 |
7 | 問題解決・課題学習 | ○問題解決能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○課題発見能力を育てる指導 ○事象を数学的に考察し,表現する能力を高める指導 ○主体的に問題解決に取り組む課題学習 |
8 | 数学的な見方・考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な見方・考え方を豊かにする指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○数学的な見方・考え方を活用することのよさを実感できる指導 |
9 | 学習指導法 | ○主体的・対話的で深い学びの実現 ○数学への関心や学習意欲を育てる指導 ○数学のよさや楽しさを実感する指導 ○数学史を活用した指導 |
10 | ICTの活用 | ○1人1台端末環境下やデジタル教科書等を活用した実践 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発と研究 ○個を生かすICT活用の工夫 |
11 | 教科横断的な指導・数学の活用 | ○総合的な学習の時間との連携 ○日常生活や社会の問題解決や活用に視点を当てた指導 ○STEM,STEAM教育やSDGsに関連した数学科実践 |
12 | 基礎研究・自由研究 | ○算数教育論,算数教育史に関する研究 ○心理学・教育学とのかかわりについての研究 ○発展教材の開発と研究 ○その他の自由研究 |
[C] 高等学校部会
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程・評価 | ○課程・学科の特色を生かした教育課程 ○中高の学びをつなげるための教育課程 ○全学年を通したスパイラルな指導計画 ○多様化した生徒に対応した教育課程 ○資質・能力の育成を目指したカリキュラムと評価 ○学習過程における評価とその生かし方 ○新学習指導要領における評価の実践 |
2 | 学習支援 | ○支援の必要な生徒に対する数学の指導計画と実践 ○支援の必要な生徒に対する学習環境や支援の工夫 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 ○少人数指導,習熟度別指導,TT指導の工夫等 ○義務教育の内容を定着させる指導 |
3 | 数学I・数学A | ○数学的活動を生かした数学I・数学Aの指導 ○数と式の指導 ○図形と計量の指導 ○二次関数の指導 ○データの分析の指導 ○図形の性質の指導 ○場合の数と確率の指導 ○数学と人間の活動の指導 ○課題学習の指導 ○言語活動に視点をあてた数学I・数学Aの指導 ○数学I・数学A全般に関わる指導の工夫 |
4 | 数学II・数学B | ○数学的活動を生かした数学II・数学Bの指導 ○いろいろな式の指導 ○図形と方程式の指導 ○指数関数・対数関数の指導 ○三角関数の指導 ○微分・積分の考えの指導 ○数列の指導 ○統計的な推測の指導 ○数学と社会生活の指導 ○課題学習の指導 ○言語活動に視点をあてた数学II・数学Bの指導 ○数学II・数学B全般に関わる指導の工夫 |
5 | 数学III・数学C | ○数学的活動を生かした数学III・数学Cの指導 ○極限の指導 ○微分法の指導 ○積分法の指導 ○ベクトルの指導 ○平面上の曲線と複素数平面の指導 ○数学的な表現の工夫と指導 ○課題学習の指導 ○言語活動に視点をあてた数学III・数学Cの指導 ○数学III・数学C全般に関わる指導の工夫 |
6 | 問題解決 | ○問題解決能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○課題発見能力を育てる指導 ○主体的に問題解決に取り組む課題学習 ○事象を数学的に考察し表現する能力を高める指導 |
7 | 数学的な見方・考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な見方・考え方を豊かにする指導 ○数学的な見方・考え方を活用することのよさを実感できる指導 |
8 | 学習指導法 | ○主体的・対話的で深い学びの実現 ○数学への関心や学習意欲を育てる指導 ○数学のよさや楽しさを実感する指導 ○数学史を活用した指導 |
9 | ICTの活用 | ○1人1台端末環境下での実践 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発 ○個を生かすICT活用の工夫 |
10 | 教科横断的な指導・数学の活用 | ○日常生活や社会の問題解決を目指した指導 ○SSHの取組 ○STEM,STEAM教育やSDGsに関連した数学科の実践 |
11 | 専門学科・総合学科等での指導 | ○課程・学科の特色を生かす指導 ○専門科目の内容と関連させた指導 |
12 | 大学入試と高大接続 | ○大学入試と教育課程 ○大学入試問題を活用した指導 ○高大連携の取組 |
13 | 基礎研究・自由研究 | ○数学教育・数学史に関する研究 ○発展的な内容の教材開発と研究 ○その他の自由研究 |
[D] 高専・大学部会
研究内容例 |
○高専・大学における数学基礎教育の諸課題 ○理工系の数学に関する諸課題 ○教員養成に関わる数学教育の諸課題 |
6 講習会
- 期日
2024年7月30日(火),31日(水) - 会場
小学校 ホテルアウィーナ大阪
中学校 ホテルアウィーナ大阪
高等学校 大阪教育大学附属天王寺中・高等学校 - 講習内容
算数・数学教育講座ならびに教養講座 - 募集人数
小学校 約230名
中学校 約180名
高等学校 約120名 - 受講料
一般 3,500円
会員 3,000円
学生会員 1,200円
市民(教員を除く) 2,500円
(上記金額には消費税が含まれています) - 備考
各講師の講義題目,申し込み方法等につきましては,第2次案内および日本数学教育学会誌でご案内します。
7 講師
記念講演
三谷 純 (筑波大学)
部会講演
- 幼稚園・小学校:
笠井 健一(国立教育政策研究所) - 中学校:
水谷 尚人(国立教育政策研究所) - 高等学校:
藤井 良宜(宮崎大学)
講習会
- 小学校:
池田 敏和(横浜国立大学)
植村 徳治・外山 宏行(近畿大学附属小学校)
加固希支男(東京学芸大学附属小金井小学校)
高橋 丈夫(成城学園初等学校)
舟橋 友香(奈良教育大学)
松岡 克典(奈良学園大学) - 中学校:
青山 和裕(愛知教育大学)
柏原 広雄(尾道市立因北中学校)
近藤 裕(奈良教育大学)
齊藤 一弥(島根県立大学)
寺嶋 浩介(大阪教育大学)
永田潤一郎(文教大学) - 高等学校:
岩瀬 謙一(大阪電気通信大学)
宇野 勝博(大阪大学)
大西 俊弘(龍谷大学)
谷川 智幸(大阪公立大学)
町頭 義朗(大阪教育大学)
松永 秀章(大阪公立大学)
準備
インターネット通信環境及びパソコン・タブレット・スマートフォン等の端末をご準備ください。
※ ただし,タブレット・スマートフォンではZoomのチャット機能で共有された資料を受け取れない場合もございますのでご注意ください。
資料
メールにて通知される特設webサイトから資料データのダウンロードをお願いします。(オプション設定の冊子体をご注文いただいた場合,後日冊子をお送りします)
参加
メールにて通知される特設webサイトにアクセスしてください。アプリは主としてZoomを使用します(開会式,講演等はZoom Webinarを利用する予定です)。
※詳細は決定次第,全国大会webサイトにてお知らせいたします。
申込
このページより事前申込をお願いします。詳しくは【9】大会参加費をご覧ください。
5 大会概要
6 諸会議
- 東北地区六県代表者会 8月8日 (火) 15:15〜16:45 オンライン
- 大会事務引継会 8月10日(木) 13:00〜15:00 オンライン
7 原稿作成要領と発表原稿の提出
発表申し込みをされた方は,4月1日から30日までの間に、以下の要領に従って原稿を作成し,下記「原稿提出」ボタンから提出してください.
(1) 原稿作成要領,テンプレート
(2) 原稿の提出方法
8 講習会
9 参加申し込み
参加申込受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。
大会参加事前申込をご利用ください。当日申込はございません。大会参加事前申込は下記のボタンより行うことができます。クレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払いが可能です(振込手数料はかかりません)。- 研究発表申込をしていただいた方は,2023年6月30日(金)24時までに大会参加申込することが必要です。大会参加申込がない場合,発表が取り消される場合があります。
※ 市民参加者の参加費に発表要旨集は含まれません。
※ 表示された参加費には,消費税が含まれています。
10 紙媒体の冊子の販売について(6月30日(金)受付締切)
原則として,大会要項,発表要旨集,講習会テキストとも,電子媒体での提供となります。上記の参加費・受講料には,特設webサイトからの事前ダウンロードによる資料提供が含まれますが,紙媒体での冊子は含まれません。紙媒体での冊子をご希望の場合,以下の代金にて送付いたします。
- 大会発表要旨集 3,500 円(送料および消費税込)
- 講習会テキスト 1,500 円(送料および消費税込)
発表要旨集については大会参加申込時に,講習会テキストについては受講申込時に,オプションを選択していただければ,後日冊子をお送りします。
8 研究発表申し込み方法
研究発表は,本ページより,2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水)の間にお申し込みください(準備中です)。
その際,以下の内容をご登録ください。
- 研究主題
- 希望部会,分科会第1希望,第2希望,ポスターセッション
- 発表者氏名,住所,勤務先,勤務先住所,電話番号,FAX番号,メールアドレス
- 都合により発表分科会を調整させていただくことがありますのでご了承ください。
- 研究発表の原稿作成等の詳細につきましては,発表申込締切後,事務局より送付いたします。
- 発表に必要なパソコンについては,発表者各自でご用意ください。
- プロジェクター・スクリーンは,準備いたします。
9 新型コロナウイルス感染症等への対策
新型コロナウイルス感染症等への対策について,大会参加者の皆様には,各自で十分なご対応をお願いいたします。
10 第106回全国算数・数学教育研究(大阪)大会実行委員会事務局
本大会についてのお問い合わせやご連絡は,下記大会事務局にメールでお願いいたします。
第106回全国算数・数学教育研究(大阪)大会 実行委員会
事務局長:田頭 修 (大阪高等学校数学教育会 庶務部長)
E-mail : osaka2024@sme.or.jp